產品目錄 Product catalog
測溫儀
更新時間:2015-06-28
產品型號:ST
描述:本產品用于檢測、電力,鋼廠,火檢、船舶、噴漆、墨水、石油化工、機械等制造業等各種工業物體領域應用
ST測溫儀的詳細資料:
本產品用于檢測、電力,鋼廠,火檢、船舶、噴漆、墨水、石油化工、機械等制造業等各種工業物體領域應用
紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。
型號 | 測量范圍 | 測量精度 | 距離系數 | 瞄準方式 | 重復性 |
MT4 | -18~260℃ | ±2℃ | 6:1 | 激光 | ±2℃ |
ST20 | -32~400℃ | ±1℃ | 12:1 | 激光 | ±1℃ |
ST30 | -32~544℃ | ±1℃ | 12:1 | 8點環型激光 | ±1℃ |
ST60 | -32~600℃ | ±1℃ | 30:1 | 8點環型激光 | ±1℃ |
ST80型號 | -32~760℃ | ±1℃ | 50:1 | 8點環型激光 | ±1℃ |
MX2 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16點環型激光 | ±1℃ |
MX4 + | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16點環型激光 | ±1℃ |
MX6 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16點環型激光 | ±1℃ |
LTDL3 | 30~1200℃ | ±1℃ | 75:1 | 雙激光 | ±1℃ |
LTCL3 | --30~1200℃ | ±1℃ | 75:1 | 交叉激光 | ±1℃ |
LRL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 120:1 | 單激光 | ±1℃ |
LRSC | -30~1200℃ | ±1℃ | 120:1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
LRSC/L2 | -30~1200℃ | ±1℃ | 105:1 | 激光/望遠鏡 | ±1℃ |
2ML3 | 200~1800℃ | ±1℃ | 90:1 | 單激光 | ±1℃ |
2MLSC | 200~1800℃ | ±1℃ | 90:1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
G5SC | 150~1800℃ | ±1℃ | 50:1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
P7DL3 | 10~800℃ | ±1℃ | 25:11 | 雙激光 | ±1℃ |
1ML3 | 600~3000℃ | ±1℃ | 180: | 單激光 | ±1℃ |
1MSC | 600~3000℃ | ±1℃ | 180:1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
如果你對ST測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:TQSW無局放工頻試驗變壓器